| LG6205 G4 主要作業尺寸及性能參數 | ||
|---|---|---|
| 整機質量 | kg | 19900 |
| 斗容量 | m3 | 0.8-1.0 |
| 發動機型號 | Model | 濰柴 WP4.6 |
| 發動機功率 | kw/rpm | 129/2000 |
| 燃油箱容量 | L | 400 |
| 工作壓力 | Mpa | 35 |
| 液壓油箱容量 | L | 165/256 |
| 最大挖掘半徑 | mm | 9970 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9560 |
| 最大挖掘深度 | mm | 6719 |
| 最大卸載高度 | mm | 6639 |
| 地面最大挖掘半徑 | mm | 9809 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.1/3.2 |
| 回轉速度 | n/min | 10.6 |
| 尾部回轉半徑 | mm | 3080 |
| 履帶軸距 | mm | 3370 |
| 軌距 | mm | 2200 |
| 鏟斗最大挖掘力 | kN | 133 |
| 斗桿最大挖掘力 | kN | 100 |
| 運輸尺寸 長×寬×高 | mm | 9765×2880×3080 |





